2022年(1月1日~12月31日)の空港別旅客数をまとめてみました。
国土交通省東京航空局、大阪航空局の令和4年管内空港の利用概況集計表(速報値)を参考にしています。
2022年総旅客数(国内線+国際線)ランキング
総旅客数1位~10位は以下のようになりました。
順位 | 空港名 | 旅客数(人) | 前年(2021年)比 | 2019年比 |
1 | 羽田 | 50,007,664 | 188% | 57% |
2 | 新千歳 | 15,227,741 | 185% | 62% |
3 | 福岡 | 14,824,614 | 175% | 60% |
4 | 成田 | 13,793,172 | 287% | 33% |
5 | 那覇 | 13,765,162 | 186% | 63% |
6 | 伊丹 | 11,526,975 | 170% | 70% |
7 | 関西 | 7,900,977 | 258% | 25% |
8 | 中部 | 4,966,491 | 195% | 37% |
9 | 鹿児島 | 4,064,615 | 167% | 67% |
10 | 神戸 | 2,701,449 | 166% | 80% |
2019年~2022年の順位変動グラフを作ってみました。
新千歳空港が3年連続で順位を上げ、2022年は2位に躍り出ました。
大きく順位を落としていた成田空港は4位に復帰しました。
国内96空港の全データは以下で見られます。
順位 | 空港名 | 旅客数(人) |
1 | 羽田 | 50,007,664 |
2 | 新千歳 | 15,227,741 |
3 | 福岡 | 14,824,614 |
4 | 成田 | 13,793,172 |
5 | 那覇 | 13,765,162 |
6 | 伊丹 | 11,526,975 |
7 | 関西 | 7,900,977 |
8 | 中部 | 4,966,491 |
9 | 鹿児島 | 4,064,615 |
10 | 神戸 | 2,701,449 |
11 | 仙台 | 2,529,942 |
12 | 熊本 | 2,263,370 |
13 | 長崎 | 2,231,127 |
14 | 宮崎 | 2,226,599 |
15 | 石垣 | 2,157,356 |
16 | 松山 | 1,928,859 |
17 | 広島 | 1,716,440 |
18 | 宮古 | 1,364,792 |
19 | 大分 | 1,293,492 |
20 | 函館 | 1,252,578 |
21 | 高松 | 1,161,825 |
22 | 高知 | 1,149,367 |
23 | 小松 | 985,302 |
24 | 青森 | 887,053 |
25 | 秋田 | 840,619 |
26 | 旭川 | 766,453 |
27 | 名古屋 | 759,425 |
28 | 岡山 | 751,518 |
29 | 奄美 | 738,430 |
30 | 北九州 | 737,335 |
31 | 出雲 | 735,688 |
32 | 徳島 | 720,265 |
33 | 新潟 | 698,045 |
34 | 女満別 | 663,051 |
35 | 釧路 | 630,435 |
36 | 山口宇部 | 610,168 |
37 | 百里 | 494,515 |
38 | 帯広 | 489,897 |
39 | 花巻 | 353,363 |
40 | 美保 | 340,970 |
41 | 静岡 | 328,338 |
42 | 下地島 | 320,093 |
43 | 岩国 | 292,863 |
44 | 佐賀 | 290,876 |
45 | 丘珠 | 287,935 |
46 | 三沢 | 279,605 |
47 | 山形 | 265,657 |
48 | 鳥取 | 242,440 |
49 | 庄内 | 234,372 |
50 | 富山 | 214,216 |
51 | 対馬 | 211,471 |
52 | 南紀白浜 | 207,094 |
53 | 松本 | 204,819 |
54 | 久米島 | 187,189 |
55 | 八丈島 | 181,003 |
56 | 屋久島 | 176,692 |
57 | 徳之島 | 172,054 |
58 | 福島 | 157,883 |
59 | 稚内 | 147,713 |
60 | 福江 | 138,846 |
61 | 中標津 | 133,877 |
62 | 大館能代 | 125,741 |
63 | 能登 | 96,215 |
64 | 沖永良部 | 94,963 |
65 | 調布 | 93,295 |
66 | 岩見 | 92,507 |
67 | 与那国 | 83,898 |
68 | 種子島 | 81,532 |
69 | 与論 | 69,994 |
70 | 喜界 | 69,106 |
71 | 隠岐 | 57,217 |
72 | 紋別 | 46,584 |
73 | 利尻 | 45,732 |
74 | 南大東 | 42,939 |
75 | 多良間 | 35,436 |
76 | 天草 | 34,323 |
77 | 壱岐 | 30,741 |
78 | 新島 | 29,230 |
79 | 但馬 | 27,578 |
80 | 三宅島 | 26,843 |
81 | 北大東 | 25,350 |
82 | 大島 | 23,021 |
83 | 神津島 | 22,549 |
84 | 奥尻 | 11,625 |
85 | 粟国 | 930 |
86 | 慶良間 | 202 |
87 | 伊江島 | 198 |
88 | 岡南 | 17 |
89 | 大分県央 | 1 |
90 | 礼文(休止中) | 0 |
91 | 佐渡 | 0 |
92 | 福井 | 0 |
93 | 八尾 | 0 |
94 | 小値賀 | 0 |
95 | 上五島 | 0 |
96 | 波照間 | 0 |
2022年国内線旅客数ランキング
国内線旅客数1位~10位は以下のようになりました。
順位 | 空港名 | 旅客数(人) | 前年(2021年)比 | 2019年比 |
1 | 羽田 | 45,970,874 | 178% | 67% |
2 | 新千歳 | 14,970,359 | 182% | 72% |
3 | 福岡 | 13,890,823 | 164% | 76% |
4 | 那覇 | 13,661,021 | 184% | 76% |
5 | 伊丹 | 11,526,975 | 170% | 70% |
6 | 成田 | 6,381,619 | 190% | 83% |
7 | 関西 | 5,589,546 | 199% | 80% |
8 | 中部 | 4,529,391 | 181% | 68% |
9 | 鹿児島 | 4,064,596 | 167% | 72% |
10 | 神戸 | 2,701,440 | 166% | 80% |
総旅客数の1位~10位と、国内線旅客数の1位~10位は同じ結果となりました。
国内96空港の全データは以下で見られます。
順位 | 空港名 | 旅客数(人) |
1 | 羽田 | 45,970,874 |
2 | 新千歳 | 14,970,359 |
3 | 福岡 | 13,890,823 |
4 | 那覇 | 13,661,021 |
5 | 伊丹 | 11,526,975 |
6 | 成田 | 6,381,619 |
7 | 関西 | 5,589,546 |
8 | 中部 | 4,529,391 |
9 | 鹿児島 | 4,064,596 |
10 | 神戸 | 2,701,440 |
11 | 仙台 | 2,529,002 |
12 | 熊本 | 2,263,255 |
13 | 長崎 | 2,231,020 |
14 | 宮崎 | 2,225,751 |
15 | 石垣 | 2,157,356 |
16 | 松山 | 1,928,521 |
17 | 広島 | 1,716,430 |
18 | 宮古 | 1,364,792 |
19 | 大分 | 1,293,482 |
20 | 函館 | 1,252,578 |
21 | 高松 | 1,155,746 |
22 | 高知 | 1,149,367 |
23 | 小松 | 985,302 |
24 | 青森 | 887,053 |
25 | 秋田 | 840,619 |
26 | 旭川 | 766,453 |
27 | 名古屋 | 759,412 |
28 | 岡山 | 751,518 |
29 | 奄美 | 738,430 |
30 | 北九州 | 737,335 |
31 | 出雲 | 735,688 |
32 | 徳島 | 720,265 |
33 | 新潟 | 698,022 |
34 | 女満別 | 663,051 |
35 | 釧路 | 630,435 |
36 | 山口宇部 | 610,168 |
37 | 百里 | 494,515 |
38 | 帯広 | 489,897 |
39 | 花巻 | 353,363 |
40 | 美保 | 340,970 |
41 | 静岡 | 328,338 |
42 | 下地島 | 320,093 |
43 | 岩国 | 292,863 |
44 | 佐賀 | 290,876 |
45 | 丘珠 | 287,935 |
46 | 三沢 | 279,605 |
47 | 山形 | 265,657 |
48 | 鳥取 | 242,440 |
49 | 庄内 | 234,372 |
50 | 富山 | 214,216 |
51 | 対馬 | 211,471 |
52 | 南紀白浜 | 207,094 |
53 | 松本 | 204,819 |
54 | 久米島 | 187,189 |
55 | 八丈島 | 181,003 |
56 | 屋久島 | 176,692 |
57 | 徳之島 | 172,054 |
58 | 福島 | 157,883 |
59 | 稚内 | 147,713 |
60 | 福江 | 138,846 |
61 | 中標津 | 133,877 |
62 | 大館能代 | 125,741 |
63 | 能登 | 96,215 |
64 | 沖永良部 | 94,963 |
65 | 調布 | 93,295 |
66 | 岩見 | 92,507 |
67 | 与那国 | 83,898 |
68 | 種子島 | 81,532 |
69 | 与論 | 69,994 |
70 | 喜界 | 69,106 |
71 | 隠岐 | 57,217 |
72 | 紋別 | 46,584 |
73 | 利尻 | 45,732 |
74 | 南大東 | 42,939 |
75 | 多良間 | 35,436 |
76 | 天草 | 34,323 |
77 | 壱岐 | 30,741 |
78 | 新島 | 29,230 |
79 | 但馬 | 27,578 |
80 | 三宅島 | 26,843 |
81 | 北大東 | 25,350 |
82 | 大島 | 23,021 |
83 | 神津島 | 22,549 |
84 | 奥尻 | 11,625 |
85 | 粟国 | 930 |
86 | 慶良間 | 202 |
87 | 伊江島 | 198 |
88 | 岡南 | 17 |
89 | 大分県央 | 1 |
90 | 礼文 (休止中) | 0 |
91 | 佐渡 | 0 |
92 | 福井 | 0 |
93 | 八尾 | 0 |
94 | 小値賀 | 0 |
95 | 上五島 | 0 |
96 | 波照間 | 0 |
2022年国際線旅客数ランキング
国際線旅客数1位~10位は以下のようになりました。
順位 | 空港名 | 旅客数(人) | 前年(2021年)比 | 2019年比 |
1 | 成田 | 7411553 | 512% | 21% |
2 | 羽田 | 4036790 | 559% | 22% |
3 | 関西 | 2311431 | 916% | 9% |
4 | 福岡 | 933791 | 4263% | 15% |
5 | 中部 | 437100 | 1062% | 6% |
6 | 新千歳 | 257382 | 1029528% | 7% |
7 | 那覇 | 104141 | 3039% | 3% |
8 | 高松 | 6079 | 7794% | 0% |
9 | 仙台 | 940 | 9999999% | 0% |
10 | 宮崎 | 848 | 9999999% | 1% |
成田空港や羽田空港を中心に国際線旅客が急速に回復していることが分かります。
「東京」と「それ以外」では、回復度合いが大きく違うことも読み取れます。
国内96空港の全データは以下で見られます。
順位 | 空港名 | 旅客数(人) |
1 | 成田 | 7,411,553 |
2 | 羽田 | 4,036,790 |
3 | 関西 | 2,311,431 |
4 | 福岡 | 933,791 |
5 | 中部 | 437,100 |
6 | 新千歳 | 257,382 |
7 | 那覇 | 104,141 |
8 | 高松 | 6,079 |
9 | 仙台 | 940 |
10 | 宮崎 | 848 |
11 | 松山 | 338 |
12 | 熊本 | 115 |
13 | 長崎 | 107 |
14 | 新潟 | 23 |
15 | 鹿児島 | 19 |
16 | 名古屋 | 13 |
17 | 広島 | 10 |
18 | 大分 | 10 |
19 | 神戸 | 9 |
20 | 伊丹 | 0 |
21 | 石垣 | 0 |
22 | 宮古 | 0 |
23 | 函館 | 0 |
24 | 高知 | 0 |
25 | 小松 | 0 |
26 | 青森 | 0 |
27 | 秋田 | 0 |
28 | 旭川 | 0 |
29 | 岡山 | 0 |
30 | 奄美 | 0 |
31 | 北九州 | 0 |
32 | 出雲 | 0 |
33 | 徳島 | 0 |
34 | 女満別 | 0 |
35 | 釧路 | 0 |
36 | 山口宇部 | 0 |
37 | 百里 | 0 |
38 | 帯広 | 0 |
39 | 花巻 | 0 |
40 | 美保 | 0 |
41 | 静岡 | 0 |
42 | 下地島 | 0 |
43 | 岩国 | 0 |
44 | 佐賀 | 0 |
45 | 丘珠 | 0 |
46 | 三沢 | 0 |
47 | 山形 | 0 |
48 | 鳥取 | 0 |
49 | 庄内 | 0 |
50 | 富山 | 0 |
51 | 対馬 | 0 |
52 | 南紀白浜 | 0 |
53 | 松本 | 0 |
54 | 久米島 | 0 |
55 | 八丈島 | 0 |
56 | 屋久島 | 0 |
57 | 徳之島 | 0 |
58 | 福島 | 0 |
59 | 稚内 | 0 |
60 | 福江 | 0 |
61 | 中標津 | 0 |
62 | 大館能代 | 0 |
63 | 能登 | 0 |
64 | 沖永良部 | 0 |
65 | 調布 | 0 |
66 | 岩見 | 0 |
67 | 与那国 | 0 |
68 | 種子島 | 0 |
69 | 与論 | 0 |
70 | 喜界 | 0 |
71 | 隠岐 | 0 |
72 | 紋別 | 0 |
73 | 利尻 | 0 |
74 | 南大東 | 0 |
75 | 多良間 | 0 |
76 | 天草 | 0 |
77 | 壱岐 | 0 |
78 | 新島 | 0 |
79 | 但馬 | 0 |
80 | 三宅島 | 0 |
81 | 北大東 | 0 |
82 | 大島 | 0 |
83 | 神津島 | 0 |
84 | 奥尻 | 0 |
85 | 粟国 | 0 |
86 | 慶良間 | 0 |
87 | 伊江島 | 0 |
88 | 岡南 | 0 |
89 | 大分県央 | 0 |
90 | 礼文 (休止中) | 0 |
91 | 佐渡 | 0 |
92 | 福井 | 0 |
93 | 八尾 | 0 |
94 | 小値賀 | 0 |
95 | 上五島 | 0 |
96 | 波照間 | 0 |